[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=”table_text_rtl”]

گزشتہ چھ سال کی کارکردگی (2013-2018)

نصاب 2013 2014 2015 2016 2017 2018
آپریشنل کارکردگی
بنُنا
لومز (کپڑا بنُنے کی مشین) نصب کی گئی 130 136 150 163 191 191
لومز (کپڑا بنُنے کی مشین) کام کررہی ہیں 130 136 150  163 163 176
مشین کو نصب کرنے کے بعد کی صلاحیت 60
پیکس اسکوائر میٹر (000) 1,538 43,455 46,011 50,000 51,000 51,000
پیداوار کنورثن کے بعد 60
پیکس اسکوائر میٹر (000) 35,244  34,914 37,664 43,163 44,437 48,517
کٹائی
اسپنڈلز(کپڑا کاٹنے کی مشین) نصب کی گئی 20,760  22,872 24,984 24,984 24,984 28,152
اسپنڈلز(کپڑا کاٹنے کی مشین) کام کررہی ہیں 20,760 22,872 24,984 24,984 24,984 28,152
شفٹوں میں کام کیا گیا 1,095 1,095 1,095 1,098 1,095 1,095
مشین نصب کرنے کے بعد
20/s کاؤنٹ) (1095 shifts) کے جی ایس (000) 7,821 8,205 8,771 8,951 8,880 10,216
Actual yarn Production (after con. 20/s
کاؤنٹ) کے جی ایس (000) 6,993 6,900 7,075 8,476 8,628 9,507
نفع اور نقصان
نیٹ سیلز (Rs. (000 4,015,813 3,977,310 3,248,868 3,455,552 4,055,873 5,179,001
قیمت فروخت (Rs. (000 3,568,467 3,604,975 3,039,521 3,207,894 3,809,770 4,866,580
خالص منافع. (000) 447,346 372,335 209,347 247,658 246,103 312,421
ٓپریٹنگ منافع (Rs. (000 268,016 186,178 35,862 116,912 132,039 202,702
منافع / (نقصان) ٹیکس دینے سے پہلے (000) 182,259 81,624 (70,471) 8,707 9,565 64,907
منافع / (نقصان) ٹیکس دینے کے بعد (000) 143,998 96,096 (19,975) (18,118)  (3,449) 10,118
بیلنس شیٹ:
Share Capital and
حصص سرمایہ اور ذخائر. (000)
شئیر ہولڈر کے حصص. (000) 1,795,697 1,870,181 1,850,206 1,811,322 1,807,873 1,817,992
پراپرٹی پلانٹ اور
ساز و سامان (Rs. (000 2,336,860 2,494,300 2,665,839 2,580,090 2,710,351 2,762,251
موجودہ سرمایا (Rs. (000 905,757 1,100,794 961,355 1,054,581 1,394,197 1,496,594
فوری واجبات کی ادائیگی (Rs.(000 899,726 1,100,711 1,061,290 1,169,086 1,505,189 1,714,741
مستقبل میں واجبات کی ادائیگی (Rs. (000 331,086 663,367 755,943 589,268 698,568 677,170
سرمایہ دار کی معلومات:
پر شیئر ()
ادائیگی کا حصہ 15.00%
کمائی (نقصان) پر شیئر 9.99 6.67  (1.39)  (1.26)  (0.24) 0.70
مالیاتی تناسب:
کل منافع کا تناسب (%) 11.14 9.36 6.44 7.17 6.07 6.03
خالص منافع کا تناسب (%) 3.59 2.42  (0.61)  (0.52)  (0.09) 0.20
فروخت ساز و سامان 6.66 5.71 5.62 5.32 4.94 5.52
مقرر اثاثہ جات کی تبدیلی 1.53 1.63 1.22 1.34 1.50 1.87
Total Assets Turnover (times) 1.09 1.09 0.89 0.94 0.99 1.20
مکمل کھاتے سے واپسی (%) 0.10 0.07 0.01 0.05 0.05 0.02
انصاف کے ساتھ قرضے کی فراہمی (%) 16.13 19.18 23.35 22.29 26.16 26.62
موجودہ شرح (%) 1.01 1.00 0.91 0.90 0.93 0.87
شرح سود کی ادائیگی 3.13 1.78 0.34 1.08 1.08 1.47
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]